PRODUCTS
RAL色卡对照表
RAL 1000米绿黄 | RAL 1001米色,淡黄 | ||
RAL 1002沙黄色 | RAL 1003信号黄 | ||
RAL 1004金黄色 | RAL 1005蜜黄色 | ||
RAL 1006玉米黄 | RAL 1007灰黄色 | ||
RAL 1011 米褐色 | RAL 1012柠檬黄 | ||
RAL 1013近于白色的浅灰 | RAL 1014象牙色 | ||
RAL 1015亮象牙色 | RAL 1016硫磺色 | ||
RAL 1017深黄色 | RAL 1018绿黄色 | ||
RAL 1019米灰色 | RAL 1020橄榄黄 | ||
RAL 1021油菜黄 | RAL 1023交通黄 | ||
RAL 1024赭黄色 | RAL 1027咖喱色 | ||
RAL 1028浅橙黄 | RAL 1032金雀花黄 | ||
RAL 1033大丽花黄 | RAL 1034粉黄色 | ||
RAL 2000黄橙色 | RAL 2001橘红 | ||
RAL 2002朱红 | RAL 2003淡橙 | ||
RAL 2004淡橙 | RAL 2008浅红橙 | ||
RAL 2009交通橙 | RAL 2010 信号橙 | ||
RAL 2011深橙色 | RAL 2012鲑鱼橙e | ||
RAL 3000火焰红 | RAL 3001信号红 | ||
RAL 3002胭脂红 | RAL 3003宝石红 | , | |
RAL 3004紫红色 | RAL 3005葡萄酒红 | ||
RAL 3007黑红色 | RAL3009氧化红 | ||
RAL 3011红玄武土色 | RAL 3012米红色 | ||
RAL 3013番茄红 | RAL 3014古粉红色 | ||
RAL 3015淡粉红色 | RAL 3016珊瑚红色 | ||
RAL 3017玫瑰色 | RAL 3018草莓红 | ||
RAL 3020交通红 | RAL 3022鲑鱼粉红色 | ||
RAL 3027悬钩子红色 | RAL 3031戈亚红色 | ||
RAL 4001丁香红 | RAL 4002紫红色 | ||
RAL 4003石南紫 | RAL 4004酒红紫 | ||
RAL 4005丁香蓝 | RAL 4006交通紫 | ||
RAL 4007紫红蓝色 | RAL 4008信号紫罗兰 | ||
RAL 4009崧蓝紫色 | RAL 4010电视品红色 | ||
RAL 5000紫蓝色 | RAL 5001蓝绿色 | ||
RAL 5002群青蓝 | RAL 5003蓝宝石蓝 | ||
RAL 5004蓝黑色 | RAL 5005信号蓝 | ||
RAL 5007亮蓝色 | RAL 5008灰蓝色 | ||
RAL 5009天青蓝 | RAL 5010龙胆蓝色 | ||
RAL 5011钢蓝色 | RAL 5012淡蓝色 | ||
RAL 5013钴蓝色 | RAL 5014鸽蓝色 | ||
RAL 5015天蓝色 | RAL 5017交通蓝 | ||
RAL 5018绿松石蓝 | RAL 5019卡布里蓝色 | ||
RAL 5020海蓝色 | RAL 5021不来梅蓝色 | ||
RAL 5022夜蓝色 | RAL 5023冷蓝色 | ||
RAL 5024崧蓝蓝色 | RAL 6000铜锈绿色 | ||
RAL 6001翡翠绿色 | RAL 6002叶绿色 | ||
RAL 6003橄榄绿 | RAL 6004蓝绿色 | ||
RAL 6005苔藓绿 | RAL 6006橄榄灰绿 | ||
RAL 6007瓶绿 | RAL 6008褐绿 | ||
RAL 6009冷杉绿 | RAL 6010草绿色 | ||
RAL 6011淡橄榄绿 | RAL 6012墨绿色 | ||
RAL 6013芦苇绿 | RAL 6014橄榄黄 | ||
RAL 6015黑齐墩果色 | RAL 6016绿松石绿色 | ||
RAL 6017五月绿 | RAL 6018黄绿色 | ||
RAL 6019崧蓝绿色 | RAL 6020铭绿色 | ||
RAL 6021浅绿色 | RAL 6022橄榄土褐色 | ||
RAL 6024交通绿 | RAL 6025蕨绿色 | ||
RAL 6026蛋白石绿色 | RAL 6027浅绿色 | ||
RAL 6028松绿色 | RAL 6029薄荷绿 | ||
RAL 6032信号绿 | RAL 6033薄荷绿蓝色 | ||
RAL 6034崧蓝绿松石色 | RAL 7000松鼠灰 | ||
RAL 7001银灰色 | RAL 7002橄榄灰绿色 | ||
RAL 7003苔藓绿 | RAL 7004信号灰 | ||
RAL 7005鼠灰色 | RAL 7006米灰色 | ||
RAL 7008土黄灰色 | RAL 7009绿灰色 | ||
RAL 7010油布灰 | RAL 7011铁灰色 | ||
RAL 7012玄武石灰 | RAL 7013褐灰色 | ||
RAL 7015浅橄榄灰 | RAL 7016煤灰 | ||
RAL 7021黑灰 | RAL 7022暗灰 | ||
RAL 7023混凝土灰 | RAL 7024石墨灰 | ||
RAL 7026花岗灰 | RAL 7030石灰色 | ||
RAL 7031蓝灰色 | RAL 7032卵石灰 | ||
RAL 7033水泥灰 | RAL 7034黄灰色 | ||
RAL 7035浅灰色 | RAL 7036铂灰色 | ||
RAL 7037土灰色 | RAL 7038玛瑙灰 | ||
RAL 7039石英灰 | RAL 7040窗灰色 | ||
RAL 7042交通灰A | RAL 7043交通灰B | ||
RAL 7044深铭灰色 | RAL 7045电视灰1 | ||
RAL 7046电视灰2 | RAL 7047电视灰4 | ||
RAL 8000绿褐色 | RAL 8001赭石棕色 | ||
RAL 8002信号褐 | RAL 8003土棕褐色 | ||
RAL 8004铜棕色 | RAL 8007鹿褐色 | ||
RAL 8008橄榄棕色 | RAL 8011深棕色 | ||
RAL 8012红褐色 | RAL 8014乌贼棕色 | ||
RAL 8015粟棕色 | RAL 8016桃花心木褐 | ||
RAL 8017巧克力棕色 | RAL 8019灰褐色 | ||
RAL 8022黑褐色 | RAL 8023桔黄褐 | ||
RAL 8024米棕色 | RAL 8025浅褐色 | ||
RAL 8028浅灰褐色 | RAL 9001彩黄色 | ||
RAL 9002灰白色 | RAL 9003信号白 | ||
RAL 9004信号黑 | RAL 9005墨黑色 | ||
RAL 9010纯白色 | RAL 9011石墨黑 | ||
RAL 9016交通白 | RAL 9017交通黑 | ||
RAL 9018草纸白 | RAL 9006白铝灰色 | ||
RAL 9007灰铝色 | 9006 和9007是金属色 |
注:以上色卡由于显示器不同稍有偏差,均以实物颜色为准。